1時間30分を切る「サブ90」が、日本大会の完走者の中でどの位置にあたるかを集計しました。 対象は千葉2026・大阪2026・横浜2025の公式記録です。個人部門は日本国籍の選手のみ、ダブルス・リレーは日本大会の全参加者です。
Open 男子では完走者 2,324人のうち 45% が90分を切っています。真ん中(中央値)は 1:31:58 なので、 サブ90は真ん中より約2分速い位置です。Open 女子では 30% です。
サブ90を目標にして保存する →横軸が完走タイム、柱の高さが人数です。色の付いた柱が90分より速くゴールした人たちです。
公式記録 n=2,324 / 千葉26・大阪26 / 日本国籍の選手のみ / 取得 2026-09-13
各部門の完走者のうち、90分を切った人(組)の割合です。ダブルス・リレーは分担があるぶん割合が上がります。
| 部門 | 標本 | 真ん中 | サブ90の割合 |
|---|---|---|---|
| Open 男子 | 2,324 | 1:31:58 | 45% |
| Open 女子 | 916 | 1:38:10 | 30% |
| Pro 男子 | 453 | 1:27:58 | 53% |
| Pro 女子 | 91 | 1:37:16 | 36% |
| ダブルス 男子 | 2,145 | 1:21:08 | 77% |
| ダブルス 女子 | 1,166 | 1:31:26 | 45% |
| ダブルス ミックス | 1,993 | 1:28:25 | 54% |
| ダブルス Pro 男子 | 345 | 1:15:41 | 87% |
| ダブルス Pro 女子 | 167 | 1:25:59 | 62% |
| リレー 男子 | 248 | 1:18:24 | 80% |
| リレー 女子 | 188 | 1:27:03 | 61% |
| リレー ミックス | 325 | 1:22:53 | 76% |
公式記録 / 千葉26・大阪26・横浜25 / 個人部門は日本国籍のみ / 取得 2026-09-13
サブ90の割合が一番高いのは 30-34歳(54%)でした。標本が30件未満の年代は載せていません。
| 年代 | 標本 | 真ん中 | サブ90の割合 |
|---|---|---|---|
| 16-24 | 237 | 1:30:45 | 47% |
| 25-29 | 685 | 1:29:41 | 51% |
| 30-34 | 512 | 1:29:04 | 54% |
| 35-39 | 294 | 1:32:16 | 41% |
| 40-44 | 218 | 1:33:34 | 38% |
| 45-49 | 152 | 1:41:12 | 32% |
| 50-54 | 128 | 1:38:38 | 30% |
| 55-59 | 56 | 1:39:14 | 16% |
| 60-64 | 34 | 1:48:03 | 21% |
| 年代 | 標本 | 真ん中 | サブ90の割合 |
|---|---|---|---|
| 16-24 | 57 | 1:32:50 | 37% |
| 25-29 | 185 | 1:32:06 | 42% |
| 30-34 | 164 | 1:34:04 | 39% |
| 35-39 | 101 | 1:36:19 | 34% |
| 40-44 | 115 | 1:39:54 | 29% |
| 45-49 | 115 | 1:40:50 | 20% |
| 50-54 | 92 | 1:47:58 | 18% |
| 55-59 | 51 | 1:44:45 | 8% |
同じサブ90でも、大会によって割合が変わります。
公式記録 / 大会ごとの集計 / 取得 2026-09-13
サブ90の一つ手前・一つ先の線が、それぞれ何%にあたるかです。
| 目標 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| サブ75 | 9% | 4% |
| サブ90 | 45% | 30% |
| サブ105 | 73% | 65% |
| サブ120 | 88% | 84% |
公式計測の完走記録を集計しています。「割合」は完走者のうち90分未満でゴールした人の割合で、分布の階級から按分した推定を含みます。 個人名・ゼッケン番号は取り込み時点で破棄しており、当サイトは保持していません。過去の記録に基づく実測であり、達成を保証するものではありません。