日本大会の公式記録から、ダブルス ミックスの完走タイムを集計しました。対象は日本大会の全参加者(国籍は記録されていません)、横浜25・千葉26・大阪26の1,993人です。
横軸が完走タイム、柱の高さが人数です。色の縦線が真ん中(中央値)。半分の人がこれより速く、半分が遅いタイムです。
公式記録 n=1,993 / 横浜25・千葉26・大阪26 / 日本大会の全参加者(国籍は記録されていません) / 取得 2026-09-13
「ダブルス ミックス」で各タイムが上位何%にあたるかです。次の大会の目標を決める目安にしてください。
| 目標 | タイム | この区分での位置 |
|---|---|---|
| サブ120 | 1:59:59 | 上位 94% |
| まず完走(9割はこれより速い) | 1:52:27 | 上位 90% |
| サブ105 | 1:44:59 | 上位 81% |
| サブ90 | 1:29:59 | 上位 54% |
| 真ん中 | 1:28:25 | 上位 50% |
| 上位25% | 1:18:34 | 上位 25% |
| サブ75 | 1:14:59 | 上位 18% |
| 上位10% | 1:10:22 | 上位 10% |
| サブ60 | 0:59:59 | 上位 1% |
同じ区分を年代で分けた実測値です。標本が30件未満の年代は数値を出しません。
| 年代 | 標本 | 真ん中 | 上位10% | 下位10% |
|---|---|---|---|---|
| 16-24 | 136 | 1:24:22 | 1:08:46 | 1:48:40 |
| 25-29 | 535 | 1:27:06 | 1:09:19 | 1:49:59 |
| 30-34 | 517 | 1:26:29 | 1:09:37 | 1:52:39 |
| 35-39 | 368 | 1:28:58 | 1:10:08 | 1:53:28 |
| 40-44 | 212 | 1:30:15 | 1:11:37 | 1:51:19 |
| 45-49 | 139 | 1:34:31 | 1:13:39 | 1:55:43 |
| 50-54 | 59 | 1:36:22 | 1:18:54 | 2:05:42 |
| 55-59 | 24 | 標本30件未満のため非表示 | ||
| 60-64 | 3 | 標本30件未満のため非表示 | ||
公式計測の完走記録を集計しています。個人名・ゼッケン番号は取り込み時点で破棄しており、当サイトは保持していません。 個人部門の千葉2026・大阪2026は日本国籍の選手のみ、ダブルス・リレーと横浜2025は国籍が記録されていないため日本大会の全参加者で集計しています。両者は混ぜていません。 種目別(8種目それぞれ)の内訳は準備中です。