2026年8月5日〜8月9日に行われた HYROX 千葉 2026 の公式記録 6,280件を、部門・性別ごとに集計しました。個人部門(Open / Pro)は日本国籍の選手のみ2,650人を集計しています。ダブルス・リレーはチームに国籍が記録されていないため、全参加者です。
真ん中(中央値)は、半分の人がこれより速く、半分が遅いタイム。部門名を押すと、年代別と目標タイムの目安が見られます。
| 部門 | 標本 | 真ん中 | 上位10% | 下位10% | 対象者 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open 男子 | 1,670 | 1:34:20 | 1:16:28 | 2:06:41 | 日本国籍のみ |
| Open 女子 | 636 | 1:38:05 | 1:18:50 | 2:08:34 | 日本国籍のみ |
| Pro 男子 | 262 | 1:26:02 | 1:10:26 | 1:52:32 | 日本国籍のみ |
| Pro 女子 | 59 | 1:37:25 | 1:21:00 | 1:58:02 | 日本国籍のみ |
| ダブルス 男子 | 1,252 | 1:21:10 | 1:08:09 | 1:41:02 | 全参加者 |
| ダブルス 女子 | 680 | 1:30:46 | 1:16:54 | 1:51:46 | 全参加者 |
| ダブルス ミックス | 1,134 | 1:30:11 | 1:11:15 | 1:54:01 | 全参加者 |
| ダブルス Pro 男子 | 156 | 1:17:16 | 1:01:26 | 1:34:10 | 全参加者 |
| ダブルス Pro 女子 | 76 | 1:26:29 | 1:10:26 | 1:51:34 | 全参加者 |
| リレー 男子 | 106 | 1:17:20 | 0:59:52 | 1:34:49 | 全参加者 |
| リレー 女子 | 84 | 1:26:45 | 1:12:51 | 1:43:55 | 全参加者 |
| リレー ミックス | 141 | 1:25:10 | 1:11:04 | 1:38:14 | 全参加者 |
公式記録 n=6,280 / 千葉 2026 / 取得 2026-10-03
横軸が完走タイム、柱の高さが人数です。色の縦線が真ん中(中央値)。
公式記録 n=1,670 / 千葉 2026 / 日本国籍のみ / 取得 2026-10-03
公式計測の完走記録を集計しています。個人名・ゼッケン番号は取り込み時点で破棄しており、当サイトは保持していません。順位や個人の記録は掲載しません。標本が30件未満の区分は数値を出しません。