2026年1月29日〜2月1日に行われた HYROX 大阪 2026 の公式記録 3,184件を、部門・性別ごとに集計しました。個人部門(Open / Pro)は日本国籍の選手のみ1,163人を集計しています。ダブルス・リレーはチームに国籍が記録されていないため、全参加者です。
真ん中(中央値)は、半分の人がこれより速く、半分が遅いタイム。部門名を押すと、年代別と目標タイムの目安が見られます。
| 部門 | 標本 | 真ん中 | 上位10% | 下位10% | 対象者 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open 男子 | 654 | 1:27:56 | 1:13:34 | 1:53:41 | 日本国籍のみ |
| Open 女子 | 280 | 1:38:37 | 1:22:22 | 2:05:22 | 日本国籍のみ |
| Pro 男子 | 191 | 1:31:31 | 1:15:19 | 1:46:59 | 日本国籍のみ |
| Pro 女子 | 32 | 1:35:41 | 1:15:01 | 1:59:26 | 日本国籍のみ |
| ダブルス 男子 | 616 | 1:20:14 | 1:05:58 | 1:32:14 | 全参加者 |
| ダブルス 女子 | 310 | 1:32:30 | 1:15:43 | 1:51:40 | 全参加者 |
| ダブルス ミックス | 604 | 1:25:25 | 1:09:28 | 1:50:07 | 全参加者 |
| ダブルス Pro 男子 | 122 | 1:14:14 | 0:58:26 | 1:29:58 | 全参加者 |
| ダブルス Pro 女子 | 61 | 1:23:34 | 1:10:01 | 1:47:38 | 全参加者 |
| リレー 男子 | 110 | 1:18:58 | 1:02:47 | 1:34:54 | 全参加者 |
| リレー 女子 | 74 | 1:28:02 | 1:13:20 | 1:40:09 | 全参加者 |
| リレー ミックス | 124 | 1:22:10 | 1:03:07 | 1:38:44 | 全参加者 |
公式記録 n=3,184 / 大阪 2026 / 取得 2026-10-03
横軸が完走タイム、柱の高さが人数です。色の縦線が真ん中(中央値)。
公式記録 n=654 / 大阪 2026 / 日本国籍のみ / 取得 2026-10-03
公式計測の完走記録を集計しています。個人名・ゼッケン番号は取り込み時点で破棄しており、当サイトは保持していません。順位や個人の記録は掲載しません。標本が30件未満の区分は数値を出しません。