2025年8月8日〜8月9日に行われた HYROX 横浜 2025 の公式記録 2,254件を、部門・性別ごとに集計しました。この大会は国籍が記録されていないため、全部門を日本大会の全参加者で集計しています。
真ん中(中央値)は、半分の人がこれより速く、半分が遅いタイム。部門名を押すと、年代別と目標タイムの目安が見られます。
| 部門 | 標本 | 真ん中 | 上位10% | 下位10% | 対象者 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open 男子 | 718 | 1:35:00 | 1:16:04 | 2:04:57 | 全参加者 |
| Open 女子 | 304 | 1:38:10 | 1:19:40 | 2:03:49 | 全参加者 |
| Pro 男子 | 228 | 1:33:36 | 1:10:01 | 1:59:14 | 全参加者 |
| Pro 女子 | 75 | 1:31:15 | 1:17:23 | 2:02:25 | 全参加者 |
| ダブルス 男子 | 277 | 1:22:00 | 1:08:28 | 1:42:54 | 全参加者 |
| ダブルス 女子 | 176 | 1:32:40 | 1:16:57 | 1:52:38 | 全参加者 |
| ダブルス ミックス | 255 | 1:25:40 | 1:10:32 | 1:51:03 | 全参加者 |
| ダブルス Pro 男子 | 67 | 1:14:38 | 1:04:15 | 1:33:35 | 全参加者 |
| ダブルス Pro 女子 | 30 | 1:30:07 | 1:14:36 | 1:50:16 | 全参加者 |
| リレー 男子 | 32 | 1:22:42 | 1:03:24 | 1:37:08 | 全参加者 |
| リレー 女子 | 30 | 1:26:26 | 1:12:14 | 1:41:34 | 全参加者 |
| リレー ミックス | 60 | 1:17:38 | 1:09:22 | 1:36:57 | 全参加者 |
公式記録 n=2,254 / 横浜 2025 / 取得 2026-10-03
横軸が完走タイム、柱の高さが人数です。色の縦線が真ん中(中央値)。
公式記録 n=718 / 横浜 2025 / 全参加者 / 取得 2026-10-03
公式計測の完走記録を集計しています。個人名・ゼッケン番号は取り込み時点で破棄しており、当サイトは保持していません。順位や個人の記録は掲載しません。標本が30件未満の区分は数値を出しません。