日本大会の公式記録から、Pro 男子の完走タイムを集計しました。対象は日本国籍の選手のみ、千葉26・大阪26の453人です。
横軸が完走タイム、柱の高さが人数です。色の縦線が真ん中(中央値)。半分の人がこれより速く、半分が遅いタイムです。
公式記録 n=453 / 千葉26・大阪26 / 日本国籍の選手のみ / 取得 2026-09-13
「Pro 男子」で各タイムが上位何%にあたるかです。次の大会の目標を決める目安にしてください。
| 目標 | タイム | この区分での位置 |
|---|---|---|
| サブ120 | 1:59:59 | 上位 93% |
| まず完走(9割はこれより速い) | 1:51:02 | 上位 90% |
| サブ105 | 1:44:59 | 上位 84% |
| サブ90 | 1:29:59 | 上位 53% |
| 真ん中 | 1:27:58 | 上位 50% |
| 上位25% | 1:20:03 | 上位 25% |
| サブ75 | 1:14:59 | 上位 14% |
| 上位10% | 1:11:59 | 上位 10% |
同じ区分を年代で分けた実測値です。標本が30件未満の年代は数値を出しません。
| 年代 | 標本 | 真ん中 | 上位10% | 下位10% |
|---|---|---|---|---|
| 16-24 | 34 | 1:27:00 | 1:15:28 | 1:45:48 |
| 25-29 | 126 | 1:23:19 | 1:09:46 | 1:43:51 |
| 30-34 | 119 | 1:26:02 | 1:11:48 | 1:44:36 |
| 35-39 | 73 | 1:27:58 | 1:14:57 | 1:47:22 |
| 40-44 | 47 | 1:31:23 | 1:12:55 | 2:03:42 |
| 45-49 | 29 | 標本30件未満のため非表示 | ||
| 50-54 | 18 | 標本30件未満のため非表示 | ||
| 55-59 | 4 | 標本30件未満のため非表示 | ||
| 60-64 | 3 | 標本30件未満のため非表示 | ||
公式計測の完走記録を集計しています。個人名・ゼッケン番号は取り込み時点で破棄しており、当サイトは保持していません。 個人部門の千葉2026・大阪2026は日本国籍の選手のみ、ダブルス・リレーと横浜2025は国籍が記録されていないため日本大会の全参加者で集計しています。両者は混ぜていません。 種目別(8種目それぞれ)の内訳は準備中です。