日本大会の公式記録から、Open 男子の完走タイムを集計しました。対象は日本国籍の選手のみ、千葉26・大阪26の2,324人です。
横軸が完走タイム、柱の高さが人数です。色の縦線が真ん中(中央値)。半分の人がこれより速く、半分が遅いタイムです。
公式記録 n=2,324 / 千葉26・大阪26 / 日本国籍の選手のみ / 取得 2026-09-13
「Open 男子」で各タイムが上位何%にあたるかです。次の大会の目標を決める目安にしてください。
| 目標 | タイム | この区分での位置 |
|---|---|---|
| まず完走(9割はこれより速い) | 2:03:26 | 上位 90% |
| サブ120 | 1:59:59 | 上位 88% |
| サブ105 | 1:44:59 | 上位 73% |
| 真ん中 | 1:31:58 | 上位 50% |
| サブ90 | 1:29:59 | 上位 45% |
| 上位25% | 1:22:43 | 上位 25% |
| 上位10% | 1:15:25 | 上位 10% |
| サブ75 | 1:14:59 | 上位 9% |
同じ区分を年代で分けた実測値です。標本が30件未満の年代は数値を出しません。
| 年代 | 標本 | 真ん中 | 上位10% | 下位10% |
|---|---|---|---|---|
| 16-24 | 237 | 1:30:45 | 1:15:16 | 2:02:14 |
| 25-29 | 685 | 1:29:41 | 1:14:13 | 1:58:58 |
| 30-34 | 512 | 1:29:04 | 1:14:04 | 1:55:08 |
| 35-39 | 294 | 1:32:16 | 1:16:23 | 2:03:07 |
| 40-44 | 218 | 1:33:34 | 1:14:17 | 2:06:34 |
| 45-49 | 152 | 1:41:12 | 1:21:47 | 2:17:09 |
| 50-54 | 128 | 1:38:38 | 1:22:46 | 2:06:53 |
| 55-59 | 56 | 1:39:14 | 1:26:04 | 2:05:46 |
| 60-64 | 34 | 1:48:03 | 1:26:18 | 2:27:47 |
| 65-69 | 7 | 標本30件未満のため非表示 | ||
| 70-74 | 1 | 標本30件未満のため非表示 | ||
公式計測の完走記録を集計しています。個人名・ゼッケン番号は取り込み時点で破棄しており、当サイトは保持していません。 個人部門の千葉2026・大阪2026は日本国籍の選手のみ、ダブルス・リレーと横浜2025は国籍が記録されていないため日本大会の全参加者で集計しています。両者は混ぜていません。 種目別(8種目それぞれ)の内訳は準備中です。